ARCHIVES TOURNOIS 2012 2013

 

Blitz d'Halloween 2012

Cl Nom Prénom Rap. Cat. Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Bu Cu
1 DELAMBRE THIERRY 2070 SenM Ave. Ech +14N +9B +7N =2B +3N +5B -4B 5,5 29,5 25
2 ROUSSEL JEAN-MARC 1800 VetM Ech. Aub =6B +15N +3B =1N +4B +7N =5B 5,5 29 22
3 DE SAINT SAUVEUR VINCENT 1520 SenM Ave. Ech +5N +7B -2N +6N -1B +8B +11N 5 30,5 20
4 SYUTKIN VELIGA 1380 Ben Ave. Ech +11N +10N -6B +8B -2N +9B +1N 5 28,5 20
5 OTARI ARMIN 1399 SenM Ave. Ech -3B +13N +15B +10N +6B -1N =2N 4,5 26 18,5
6 OTARI ARMAND 1399 SenM Ave. Ech =2N +11B +4N -3B -5N +10B =9N 4 29,5 17
7 MODOLO THIERRY 1399 SenM Espace. Ech +13N -3N -1B +12B +11N -2B +14N 4 26 15
8 DESSARD MATHILDE 1060 PupF Ave. Ech -10B +16B +9N -4N +13B -3N +12B 4 22,5 15
9 GHAZARYAN HRATCHYA 1399 SenM Espace. Ech +12B -1N -8B +15N +10B -4N =6B 3,5 25,5 14,5
10 GARELLI ANTOINE 1099 PupM Ave. Ech +8N -4B +12N -5B -9N -6N +16B 3 25 13
11 CORBU MATHIEU 1399 SenM Espace. Ech -4B -6N +14B +13N -7B +16N -3B 3 23 11
12 ADAD HAMZA 799 PouM Ave. Ech -9N +14B -10B -7N +16N +15B -8N 3 18,5 11
13 LEVESQUE RAYAN 799 PouM Ave. Ech -7B -5B +16N -11B -8N -14N +15N 2 19,5 6
14 POCIECKA PIERRE 1399 SenM Espace. Ech -1B -12N -11N -16B +15B +13N -7B 2 19,5 5
15 POCIECKA SALIOU 799 PupM Ave. Ech +16N -2B -5N -9B -14N -12N -13B 1 21,5 7
16 POCIECKA BACHIR 799 PpoM Ave. Ech -15B -8N -13B +14N -12B -11B -10N 1 18 4

 

 

Blitz de Noël 2012

Cl Nom Prénom Rap. Cat. Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Bu Cu Perf
1 DELAMBRE THIERRY 2070 SenM Ave. Ech +7N +3B +6N +2B +5N +4B +9N 7 30 28 2383
2 BOSSEY KEVIN 1760 JunM Ech. Aub +11N +5B +3N -1N +4B +6B +10N 6 29 24 1893
3 DE SAINT SAUVEUR VINCENT 1520 SenM Ave. Ech +10B -1N -2B +11N +9B +7N +5B 5 29 17 1604
4 OTARI ARMAND 1399 SenM Ave. Ech +12N -6B +7N +8B -2N -1N +14B 4 27 17 1507
5 OTARI ARMIN 1399 SenM Ave. Ech +14B -2N +11B +10N -1B +9N -3N 4 26,5 18 1438
6 ROUSSEL JEAN-MARC 1800 VetM Ech. Aub +13B +4N -1B -9N +8B -2N +11B 4 26,5 17 1636
7 VINCENT MICHEL 1270 SenM Ave. Ech -1B +9N -4B +12N +11B -3B +13N 4 24 14 1386
8 POCIECKA SALIOU 799 PupM Ave. Ech -9B +10N +13B -4N -6N =14B +12B 3,5 17,5 13 1062
9 SYUTKIN VELIGA 1380 BenM Ave. Ech +8N -7B +12N +6B -3N -5B -1B 3 29,5 16 1278
10 GARELLI ANTOINE 1099 PupM Ave. Ech -3N -8B +14N -5B +13B +12N -2B 3 22 10 1126
11 DESSARD MATHILDE 1060 PupF Ave. Ech -2B +14N -5N -3B -7N +13B -6N 2 24,5 8 1119
12 ADAD HAMZA 799 PouM Ave. Ech -4B +13N -9B -7B +14N -10B -8N 2 19 9 1000
13 LAHRECHE OUALID 1099 BenM   -6N -12B -8N +14B -10N -11N -7B 1 19 4 1000
14 LEVESQUE RAYAN 799 PouM Ave. Ech -5N -11B -10B -13N -12B =8N -4N 0,5 19,5 1 1000

 

 

Blitz de Mardi Gras 2013

Cl Nom Prénom Rap. Cat. Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Bu Cu Perf
1 BOSSEY KEVIN 1820 JunM Ech. Aub +4B +7N +2B -3N +5B +6N +12B 6 30 24 1946
2 DELAMBRE THIERRY 2020 SenM Ave. Ech +8N +6B -1N +10B +3B +5N +11B 6 28 23 2008
3 PELADE THIERRY 1760 SenM Ech. Aub +11N +5B +6N +1B -2N +7B -4N 5 31 24 1803
4 OTARI ARMIN 1399 SenM Ave. Ech -1N +12B -5N +8B +9B +11N +3B 5 26 16 1655
5 DE SAINT SAUVEUR VINCENT 1460 SenM Ave. Ech +13B -3N +4B +9B -1N -2B +14N 4 26 17 1570
6 GONON ALAIN 1690 SenM V.A.L +14B -2N -3B +12N +8B -1B +10N 4 26 15 1643
7 MODOLO THIERRY 1499 SenM Espace Ech. +12N -1B -8N +11B +10N -3N +9B 4 25 15 1491
8 OTARI ARMAND 1450 SenM Ave. Ech -2B +9N +7B -4N -6B +14B +13N 4 23 14 1547
9 DESSARD MATHILDE 1450 BenF Ave. Ech +10N -8B +11N -5B -4N +13B -7N 3 23 14 1294
10 POCIECKA SALIOU 799 PupM Espace Ech. -9B +14N +13B -2N -7B +12N -6B 3 20 13 1183
11 GARELLI ANTOINE 1120 BenM Ave. Ech -3B +13N -9B -7N +14B -4B -2N 2 24 9 1035
12 ADAD HAMZA 799 PouM Ave. Ech -7B -4N +14B -6B +13N -10B -1N 2 23 8 1008
13 LEVESQUE RAYAN 799 PouM Espace Ech. -5N -11B -10N +14N -12B -9N -8B 1 18 4 1000
14 POCIECKA BACHIR 1009 PpoM Espace Ech. -6N -10B -12N -13B -11N -8N -5B 0 20 0 1000

 

 

Blitz Pâques 2013

Cl Nom Prénom Rap. Cat. Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Bu Cu Perf
1 ROUSSEL JEAN MARC 1630 VetM Ech. Aub +3B +4N =2B +8N +5B +6N +7B 6,5 21,5 25,5 1883
2 DELAMBRE THIERRY 2020 SenM Ave. Ech +7N +5B =1N +4B -3N +8B +6B 5,5 22,5 22,5 1893
3 SYUTKIN VELIGA 1330 BenM Ave. Ech -1N +6B +5N +7B +2B -4N +8N 5 23 19 1563
4 NOURISSAT YVES 1510 VetM Ech. Aub +6N -1B +7B -2N +8B +3B -5N 4 24 17 1487
5 DE ST SAUVEUR VINCENT 1460 SenM Ave. Ech +8B -2N -3B +6N -1N +7B +4B 4 24 14 1474
6 GARELLI ANTOINE 1120 BenM Ave. Ech -4B -3N +8B -5B +7N -1B -2N 2 25 8 1191
7 DESSARD MATHILDE 1450 BenF Ave. Ech -2B +8N -4B -3N -6B +5N -1N 1 6 6 1120
8 adad hamza 799 PouM Ave. Ech -5N -7B -6N -1B -4N -2N -3B 0 27 0 1000

 

 

BLITZ D'ÉTÉ-2013

Pl Nom Rapide Cat. Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1 DELAMBRE Thierry 2020 Sen Espace Echecs +8N +4B +3N =2B +7N +5B +6N 6,5 27 26 2096
2 ROUSSEL Jean-Marc 1630 Vet Echiquier Aubois +5N -3B +7N =1N +8B +4N +10B 5,5 25 20 1714
3 PELADE Thierry 1760 Sen Echiquier Aubois +6B +2N -1B +8N -4B +9N +7B 5 26,5 20 1700
4 DE SAINT SAUVEUR Vincent 1460 Sen Espace Echecs +10B -1N +6B +5N +3N -2B +9B 5 25 20 1626
5 MALLET Gérard 1399 Sen Espace Echecs -2B =9N +10B -4B +6N -1N +8B 3,5 23,5 12 1405
6 SYUTKIN Véliga 1330 Ben Espace Echecs -3N +7B -4N +9B -5B +10N -1B 3 24,5 12 1332
7 GARELLI Antoine 1120 Ben Espace Echecs +9B -6N -2B +10N -1B +8N -3N 3 23,5 13 1377
8 ROUCH Laurence 1399 Sen Espace Echecs -1B +10N +9B -3B -2N -7B -5N 2 25 11 1298
9 DESSARD Mathilde 1450 Ben Espace Echecs -7N =5B -8N -6N +10B -3B -4N 1,5 21,5 6 1129
10 GENNERAT Eric 1196 Sen Espace Echecs -4N -8B -5N -7B -9N -6B -2N 0 23,5 0 1000